| Grønlandsk | Dansk | Beliggenhed | Indbyggertal |
| Nanortalik | Nanortalik | Syd (vest) | ca. 2.300 |
| Qaqortoq | Julianehåb | Syd (vest) | ca. 3.400 |
| Narsaq | Narsaq | Syd (vest) | ca. 1.700 |
| Narsarsuaq | Narsarsuaq | Syd (vest) | ca. 160 |
| Paamiut | Frederikshåb | Sydvest | ca. 2.000 |
| Nuuk | Godthåb | Midt-syd(vest) | ca. 15.000 |
| Maniitsoq | Sukkertoppen | Midt-syd (vest) | ca. 3.000 |
| Kangerlussuaq | Søndre Strømfjord | Midt (vest) | ca. 500 |
| Sisimiut | Holsteinsborg | Midt (vest) | ca. 6.000 |
| Aasiaat | Egedesminde | Midt-nord (vest) | ca. 3.000 |
| Qasigiannguit | Christianshåb | Midt-nord (vest) | ca. 1.300 |
| Ilulissat | Jakobshavn | Midt-nord (vest) | ca. 4.500 |
| Qeqertarsuaq | Godhavn | Midt-nord (vest) | ca. 1.000 |
| Uummannaq | Uummannaq | Midt-nord (vest) | ca. 1.300 |
| Upernavik | Upernavik | Nord (vest) | ca. 3.000 |
| Qaanaaq | Thule | Nord (vest) | ca. 660 |
| Tasiilaq (Ammassalik) | Tasiilaq | Syd (øst) | ca. 3.100 |
| Illoqqortoormiut | Scoresbysund | Midt (øst) | ca. 530 |
-
-
-
ProfilKontaktHvem er vi?JobRejsegarantifonden
-
-
-
-
AustralienBali og IndonesienBrasilienCambodiaCanadaCubaFilippinerneFærøerneGrønlandIslandLaosMalaysiaMyanmarNew ZealandSlovenienSydafrikaTanzaniaThailandVietnam
-
-
-
KrydstogterGrønlandAntarktisSvalbard
-
-
-
-
-
FirmarejserReferencer Culture AdventureFirmarejse - BudapestFirmarejse - De norske fjeldeFirmarejse - FærøerneFirmarejse - GrønlandFirmarejse - IrlandFirmarejse - KinaFirmarejse - LissabonFirmarejse - LofotenFirmarejse - LondonFirmarejse - PragFirmarejse - RomFirmarejse - SchweizFirmarejse - SlovenienFirmarejse - SpanienFirmarejse - SverigeFirmarejse - Sydfrankrig
-
-
-
-
Almindelige bestemmelserArtiklerNyttige linksInformationsmøder & eventsVaccinationerFotogalleriet
-
Culture Adventure · Strandgade 102 · 1401 København K · Tlf: +45 7610 0070 · Fax: +45 7610 0170